Unsere marmorierten PVC-Platten werden mit höchster Qualität und Langlebigkeit hergestellt. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte technische Spezifikationen, Testergebnisse und Zertifizierungen unserer Produkte, die internationalen Standards entsprechen.
Technische Spezifikationen
| SPEZIFIKATION | EINHEIT | TESTSTANDARD | ERGEBNIS |
| Dichte | Kg/m | ASTM D 792 | 2059 |
| Wasseraufnahme | % | ISO 62 | %0 |
| Stress am Bruchpunkt | Mpa | ISO 527 | 9,83 |
| Bruchdehnung | % | ISO 527 | 3.61 |
| Biegemodul | Mpa | ISO 178 | 3946 |
| Charpy-Schlageigenschaften | KJ/M2 | ISO 179 | 4,73 |
| Härte | Shore D | ISO 868 | 81 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 0 C | ISO 75 | 79.1 |
| Formaldehyd | - | EN 717-1:2014 | E1 (Formaldehydfrei) |
| Dimensionsstabilität | MM | EN-ISO 23999 | 0 |
| Beständigkeit gegen Fleckenbildung | - | EN 438-2 | Gruppen 2 - 3: Klasse 5 |
| Antibakterielle Wirkung (E coli) | - | ISO 22196 | Bestanden |
| Antibakterielle Wirkung (S.aureus) | - | ISO 22196 | Bestanden |
Fazit
Falls Sie Fragen zu den technischen Parametern unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir geben Ihnen weitere Informationen.
